NdFeB ímã de terras raras de alto desempenho forma quadrada preto revestimento de epóxi ímã forte
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | JN |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | JN-ND-1 |
Quantidade de ordem mínima | 1000 PCS |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Pela caixa do ar de /By da pálete do mar/pelo empacotamento expresso |
Tempo de entrega | 21 dias |
Termos de pagamento | L/C,T/T |
Habilidade da fonte | 1 000K PCS/Month |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGRANDE | N42 | Revestidos | Epoxi |
---|---|---|---|
Tolerância | +/- 0,05 mm | Tipo de ímã | ímãs do ndfeb |
Teste SST | 96 horas | Sentido magnetizado | Axial |
Temperatura de trabalho | 100oC | Aplicação | Imã industrial |
Categoria | ímãs do neodímio | ||
Destacar | Materiais de ímãs de terras raras de ndfeb,Magnético de terras raras NdFeb quadrado,Material magnético de terras raras quadrado |
NdFeB ímã de terras raras de alto desempenho forma quadrada preto revestimento de epóxi ímã forte
Descrição do produto:
Descubra o poder do nosso ímã de terras raras NdFeB de alto desempenho, com um grau N42 e com um revestimento de epóxi preto elegante para maior durabilidade e proteção contra corrosão.Com uma tolerância de +/- 0.05mm, estes ímãs oferecem uma precisão e consistência excepcionais, tornando-os ideais para utilização em equipamentos e máquinas sensíveis onde a precisão é crucial.
Como ímãs NdFeB, eles aproveitam o poder do neodímio, ferro e boro para fornecer força magnética e densidade de energia incomparáveis.fornecendo opções de montagem versáteis e permitindo uma fácil integração em várias aplicações industriais.
Os nossos ímãs foram submetidos a um rigoroso teste SST de 96 horas, demonstrando a sua capacidade de manter o desempenho máximo em operação contínua.,oferecendo um desempenho fiável em condições extremas, incluindo temperaturas de até 100 graus Celsius.
Em conclusão, estes ímãs de terras raras NdFeB de alto desempenho com uma forma quadrada e revestimento epoxi preto são a escolha perfeita para qualquer aplicação industrial que exija resistência, durabilidade,e ímãs resistentes à corrosãoConfie em nós para fornecer a melhor solução para as suas necessidades!
Ao escolher o ímã JN NdFeB, pode desfrutar dos seguintes benefícios:
- Imã super forte:Os nossos ímãs NdFeB são conhecidos pela sua resistência excepcional, tornando-os capazes de exercer uma forte força magnética em várias aplicações.
- Imã de terras raras:Os ímãs NdFeB são classificados como ímãs de terras raras, o que significa que são feitos de elementos de terras raras que lhes proporcionam propriedades magnéticas superiores.
- Imã de alta energia:Os ímãs JN NdFeB têm uma alta densidade de energia, permitindo-lhes produzir um campo magnético forte sem ocupar muito espaço.
- Personalizável:Oferecemos serviços de personalização para nossos ímãs NdFeB, como forma, tamanho e revestimento, para atender às necessidades específicas de nossos clientes.
- Qualidade certificada:Os nossos ímãs NdFeB são certificados com a ISO9001, garantindo que cumprem os mais elevados padrões de qualidade e são seguros de usar.
Propriedades magnéticas | ||||||||||
Grau | Remanência | Coercividade intrínseca | Produto máximo de energia magnética | Coeficiente de temperatura | Temperatura máxima de funcionamento | Densidade | ||||
Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Quatro | ρ | ||||
T | Kgs | kA/m | Não | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45H | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 a 231 | 25 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
