Vacuum Cleaner NdFeB Magnet Speed Motor Sintering Process pode suportar forças centrífugas de até 130.000 RPM
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Revestimento | Níquel Zn Ni-cu-ni | Tipo de ímã | ímãs do ndfeb |
|---|---|---|---|
| Processo | Aglomeração | Tamanho | Costumes |
| Tolerância | +/- 0,02 milímetros | Matéria-prima | Materiais da terra rara de NdFeB |
| Aplicação | Máquina de costura motorizada de alta velocidade Secador de cabelo de alta velocidade aspirador de a | Força de compressão | 1,000 N |
| Categoria | ímãs do neodímio | ||
| Destacar | processo de sinterização ímã de ndfeb,130,000 RPM Imã NdFeB,Imã NdFeB de aspirador |
||
Vacuum Cleaner NdFeB velocidade do ímã Motor Sinterização Processo pode suportar forças centrífugas de até 130.000 RPM
Descrição do produto:
Um dos principais benefícios do ímã NdFeB é a sua resistência. Feito de materiais de terras raras NdFeB, este tipo de ímã é capaz de gerar campos magnéticos altos com volumes relativamente pequenos.Isto faz com que seja uma escolha ideal para aplicações onde o espaço é um prémio, ou quando for necessário um campo magnético forte numa pequena área.
O ímã NdFeB é criado através de um processo conhecido como sinterização, que envolve aquecer a matéria-prima a uma temperatura elevada e, em seguida, resfriá-la rapidamente para formar um material sólido.Este processo ajuda a criar um ímã muito puro e homogêneo que é altamente resistente à corrosão e outras formas de degradação.
O ímã NdFeB está disponível em uma variedade de graus, incluindo N35-N55, 42M-54M, 40H-54H, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-38EH e 28AH-40AH.Estas notas referem-se às características de resistência e desempenho do ímã, com notas mais altas geralmente sendo mais poderosas e mais caras.
O ímã NdFeB é um tipo de ímã altamente versátil e confiável que oferece uma série de benefícios em uma variedade de aplicações.000 RPM e pressões até 1Se você precisa de um ímã forte e durável para um motor de alta velocidade ou um aspirador de alta eficiência, o ímã de neodímio ferro-boro é uma ótima escolha.processo de sinterização, e o uso de materiais de terras raras, este ímã de terras raras é certo para fornecer desempenho confiável para os próximos anos.
Características:
- Nome do produto: ímã NdFeB
- Métodos de magnetização:
- Axial de pólo único
- Multipolar radial
- Anel de radiação radial
- Revestimento: Níquel Zn Ni-cu-ni
- Tolerância: +/- 0,02 mm
- Tamanho: Personalizado
- Matéria-prima: NdFeB Materiais de terras raras
Tipo:Ímã permanente de neodímio, ímã superforte
Aplicações:
Estes ímãs são perfeitos para uma variedade de aplicações de alta velocidade, tais como motores, máquinas de costura, secadores de cabelo e aspiradores.tornando-os uma escolha popular entre os fabricantes.
Com a certificação ISO9001, você pode confiar na qualidade desses ímãs. A quantidade mínima de encomenda é de 1000pcs, e o preço é negociável dependendo da quantidade encomendada.As opções de embalagem incluem paletes marítimos, embalagem em cartão ou embalagem expressa, e o prazo de entrega é tipicamente de 21 dias.
A JN tem uma capacidade de fornecimento de 1.000k pcs/mês, garantindo que você terá acesso aos ímãs que você precisa quando precisar deles.
Em resumo, o ímã NdFeB JN-ND-39 é uma escolha de alta qualidade e confiável para qualquer aplicação que exija um ímã de terras super fortes e raras.
| Propriedades magnéticas | ||||||||||
| Grau | Remanência | Coercividade intrínseca | Produto máximo de energia magnética | Coeficiente de temperatura | Temperatura máxima de funcionamento | Densidade | ||||
| Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Quatro | ρ | ||||
| T | Kgs | kA/m | Não | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm2 | |
| N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| 54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 45H | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 a 422 | 49-53 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.4-1.42 | 14 a 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342 a 366 | 43-46 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 a 342 | 40-43 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302 a 326 | 38-41 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 a 287 | 33 a 36 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247 a 271 | 31 a 34 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28 a 32 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199 a 231 | 25 a 29 | -Não.12 | -Não.51 | 220 | ≥ 7.5 |
![]()


