Materiais magnéticos SmCo de terras raras para geradores de turbinas eólicas
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | JN |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | 201WT |
Quantidade de ordem mínima | 500 peças |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Pela caixa do ar de /By da pálete do mar/pelo empacotamento expresso |
Tempo de entrega | 25 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 500k PCes/mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Ímã da turbina eólica | Indústria de aplicações | gerador de vento |
---|---|---|---|
Aplicação | Turbina | Materiais | Materiais do ímã SmCo5 (Samarium 37% e cobalto 63%) |
Processo | Aglomeração | Forma | Arco |
Tamanho | feito sob medida | Revestimento | Sem revestimento |
Destacar | Ímã de SmCo da terra rara,Magnético SmCo Magnet,grandes ímãs de terra ISO9001 |
Materiais magnéticos SmCo de terras raras para geradores de turbinas eólicas
Descrição
SmCo é mais adequado para trabalhar em ambiente de alta temperatura.
Não requerem revestimentos porque são difíceis de serem corroídos e oxidados.
A empresa com a Chinalco, mineradora de terras raras número um da China, tem uma parceria estratégica, com uma cadeia de produção completa e um sistema sólido de garantia de qualidade.
Necessidades personalizadas
Para encomendar, forneça os seguintes requisitos essenciais:
1Requisitos de desempenho (como Remanência Br, Coercividade intrínseca Hcj, Temperatura de trabalho, etc.)
2. Forma e tamanho (disponíveis desenhos)
3Direcção de magnetização (axial, radial e outros ângulos de magnetização)
4. Requisitos de tolerância (por favor, preste atenção ao custo-benefício, para evitar qualidade excessiva)
5Requisitos de ensaio
6Requisitos de futuros
7Requisitos de embalagem e transporte
O desempenho e a precisão máxima de processamento dos produtos de ímãs de terras raras SmCo fornecidos pela nossa empresa, por favor, consulte as duas tabelas seguintes:
Desempenho
Grau | Indução residual | Força coercitiva | Intrínseco Força coercitiva |
Max. - O quê? Produto energético |
Max. Temperatura de funcionamento | ||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | Quatro | |||||||
Kgs | T | Não | KA/m | Não | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C | |||
SmCo5 | SC16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8-8.3 | 620 a 660 | 15 a 23 | 1194-1830 | 14 a 16 | 110 a 127 | 250 | |
SC18 | 8.5-9.0 | 0.85-0.90 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15 a 23 | 1194-1830 | 16 a 18 | 127-143 | 250 | ||
SC20 | 9.0-9.4 | 0.90-0.94 | 8.5-9.1 | 676-725 | 15 a 23 | 1194-1830 | 19-21 | 150 a 167 | 250 | ||
SC22 | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.4 | 710-748 | 15 a 23 | 1194-1830 | 20 a 22 | 160 a 175 | 250 | ||
SC24 | 9.6-10.0 | 0.96 a 1.00 | 9.2-9.7 | 730-770 | 15 a 23 | 1194-1830 | 22 a 24 | 175-190 | 250 | ||
Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-9.3 | 676-740 | > 18 | > 1433 | 20 a 23 | 160-183 | 350 | |
SCS24 | 9.5-10.2 | 0.95 para 1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | > 18 | > 1433 | 22 a 24 | 175 a 191 | 350 | ||
SCS24H | 9.5-10.2 | 0.95 para 1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | > 25 | >1990 | 22 a 24 | 175 a 191 | 350 | ||
SCS26M | 10.2-10.5 | 1.02 a 1.05 | 8.5-9.8 | 676-780 | 12 a 18 | 955 a 1433 | 24 a 26 | 191 a 207 | 350 | ||
SCS26 | 10.2-10.5 | 1.02 a 1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | > 18 | > 1433 | 24 a 26 | 191 a 207 | 350 | ||
SCS26H | 10.2-10.5 | 1.02 a 1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | > 25 | >1990 | 24 a 26 | 191 a 207 | 350 | ||
SCS28M | 10.3-10.8 | 1.03 a 1.08 | 8.5-10.0 | 676-796 | 12 a 18 | 955 a 1433 | 26 a 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28 | 10.3-10.8 | 1.03 a 1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 18 | > 1433 | 26 a 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28H | 10.3-10.8 | 1.03 a 1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 25 | >1990 | 26 a 28 | 207-223 | 350 | ||
SCS30M | 10.8-11.0 | 1.08 a 1.10 | 8.5-10.5 | 676-835 | 12 a 18 | 955 a 1433 | 28 a 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS30 | 10.8-11.0 | 1.08 a 1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 18 | > 1433 | 28 a 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS30H | 10.8-11.0 | 1.08 a 1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 25 | >1990 | 28 a 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS32M | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 8.5-10.7 | 676-852 | 12 a 18 | 955 a 1433 | 29 a 32 | 231-255 | 350 | ||
SCS32 | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 18 | > 1433 | 29 a 32 | 231-255 | 350 | ||
SCS32H | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 25 | >1990 | 29 a 32 | 231-255 | 350 | ||
SCS35 | 11.6-12.0 | 1.16-1.20 | 10.9-11.4 | Outros | > 18 | > 1433 | 32 a 35 | 255-278 | 350 | ||
Coefficientes de baixa temperatura Sm2Co17 | SCL18LT | 8.4-8.9 | 0.84-0.89 | 7.9-8.4 | 629-668 | > 18 | > 1433 | 17 a 19 | 135 a 151 | 350 | |
SCL20LT | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 18 | > 1433 | 19-21 | 151-167 | 350 | ||
SCL22LT | 9.4-9.8 | 0.94-0.98 | 8.7-9.3 | 692-740 | > 18 | > 1433 | 21 a 23 | 167 a 183 | 350 | ||
Resistência a altas temperaturas Sm2Co17 | SCG24 | 9.9-10.4 | 0.99 a 1.04 | 9.3-9.9 | 740-788 | > 23 | >1830 | 23 a 25 | 183 a 199 | 400 | |
SCG22 | 9.4-9.9 | 0.94-0.99 | 8.8-9.4 | 700-748 | > 23 | >1830 | 21 a 23 | 167 a 183 | 450 | ||
SCG20 | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 23 | >1830 | 19-21 | 151-167 | 500 |
Precisão máxima de processamento